Last Updated: 19/05/2013 2:45 AM
| | | Intermediate Clean Tonnage |
 | Chemtrans Ems | 2009 | N/A | 13,020 mts | 8.71 m | 14,096 cbm |
 | Weser | 2008 | N/A | 13,020 mts | 8.71 m | 14,096 cbm |
 | Chemtrans Alster | 2008 | N/A | 13,045 mts | 8.71 m | 14,096 cbm |
 | Chemtrans Havel | 2009 | N/A | 13,065 mts | 8.71 m | 14,096 cbm |
 | Chemtrans Elbe | 2009 | N/A | 13,065 mts | 8.71 m | 14,096 cbm |
 | Oste | 2008 | N/A | 13,075 mts | 8.71 m | 14,096 cbm |
 | Bregen | 1994 | 1C | 13,900 mts | 7.49 m | 18,833 cbm |
 | Bro Developer | 2007 | 1C | 14,737 mts | 8.20 m | 18,567 cbm |
 | Bro Deliverer | 2006 | 1C | 14,766 mts | 8.20 m | 18,662 cbm |
 | Lalandia Swan (ex Euro Swan) | 1991 | 1A | 14,800 mts | 8.41 m | 17,082 cbm |
 | Bro Designer | 2006 | 1C | 14,846 mts | 8.20 m | 18,487 cbm |
 | Bro Distributor | 2006 | 1C | 14,907 mts | 8.20 m | 18,480 cbm |
 | Bro Atland | 1999 | 1A | 16,326 mts | 8.70 m | 19,163 cbm |
 | Bro Anton | 1999 | 1A | 16,376 mts | 8.70 m | 19,164 cbm |
 | Bro Nyborg | 2007 | 1A | 16,550 mts | 8.90 m | 18,694 cbm |
 | Bro Nordby | 2007 | 1A | 16,550 mts | 8.90 m | 18,795 cbm |
 | Bro Nuuk | 2008 | 1A | 16,550 mts | 8.90 m | 18,796 cbm |
 | Sten Bergen | 2009 | 1A | 16,600 mts | 8.90 m | 19,175 cbm |
 | Stav Viking | 2009 | 1A | 16,661 mts | 8.90 m | 19,163 cbm |
 | Patani | 2009 | 1A | 16,670 mts | 8.90 m | 19,042 cbm |
 | Patnos | 2006 | 1A | 16,714 mts | 8.90 m | 19,052 cbm |
 | Patras | 2007 | 1A | 16,745 mts | 9.00 m | 19,901 cbm |
 | Paterna | 2006 | 1A | 16,748 mts | 8.90 m | 19,052 cbm |
| Intermediate Dirty Tonnage |
 | Bro Juno | 1999 | 1A | 14,359 mts | 9.50 m | 15,296 cbm |
 | Fionia Swan | 2005 | 1A | 15,601 mts | 8.60 m | 17,939 cbm |
 | Bro Nibe | 2007 | 1A | 16,550 mts | 8.90 m | 18,694 cbm |
 | Bro Sincero (CPH) | 2007 | | 16,550 mts | 8.90 m | 18,694 cbm |
 | Stenheim | 2003 | 1A | 16,600 mts | 8.90 m | 19,173 cbm |
 | Patea | 2008 | 1A | 16,651 mts | 8.90 m | 19,042 cbm |
 | Maersk Nordenham | 2004 | 1A | 16,700 mts | 8.90 m | 19,052 cbm |
 | Patagonia | 2006 | 1A | 16,700 mts | 8.90 m | 19,042 cbm |
 | Patricia | 2005 | 1A | 16,700 mts | 8.90 m | 19,052 cbm |
 | Bro Agnes | 2008 | 1A | 16,740 mts | 9.00 m | 19,881 cbm |
 | Bro Alma | 2008 | 1A | 16,800 mts | 9.00 m | 19,860 cbm |
 | Bro Anna | 2008 | 1A | 16,979 mts | 9.00 m | 19,881 cbm |
 | Jutlandia Swan | 2008 | 1A | 17,998 mts | 9.49 m | 20,619 cbm |
 | Selandia Swan | 2008 | 1A | 17,998 mts | 9.49 m | 20,584 cbm |
 | Sten Skagen | 2009 | 1A | 18,531 mts | 9.25 m | 21,515 cbm |
 | Sten Fjell | 2010 | 1A | 18,561 mts | 9.25 m | 21,346 cbm |
| Singapore Intermediate Tonnage |
 | Oceanic Indigo | 2011 | 1A | 11,393 mts | 8.50 m | 13,055 cbm |
 | Bro Foremost | 1999 | N/A | 12,632 mts | 8.00 m | 14,116 cbm |
 | Leon M | 2008 | | 12,959 mts | 8.66 m | 13,234 cbm |
 | Bro Nakskov | 2007 | 1A | 16,550 mts | 8.90 m | 18,692 cbm |
 | Nissum Maersk | 2008 | 1A | 16,550 mts | 8.90 m | 18,692 cbm |
 | Bro Vario | 2003 | N/A | 16,596 mts | 8.72 m | 18,649 cbm |
 | Bro Combo | 2003 | N/A | 16,597 mts | 8.72 m | 18,650 cbm |
 | Stavfjord | 2009 | 1A | 16,661 mts | 8.90 m | 19,174 cbm |
 | Maersk Newport | 2005 | 1A | 16,700 mts | 8.90 m | 19,052 cbm |
 | Bro Axel | 1998 | 1C | 16,839 mts | 8.70 m | 19,022 cbm |
 | Patara | 2007 | 1A | 16,979 mts | 9.00 m | 19,905 cbm |
| Singapore Small Tonnage |
 | Wisby Teak | 2011 | N/A | 7,358 mts | 7.00 m | 7,085 cbm |
 | Bro Vento | 2011 | N/A | 8,063 mts | 7.40 m | 8,399 cbm |
|
|