Last Updated: 06/02/2012 5:50 PM
| | | Intermediate Clean Tonnage |
 | Bregen | 1994 | 1C | 13,900 mts | 7.49 m | 18,833 cbm |
 | Bro Developer | 2007 | 1C | 14,737 mts | 8.20 m | 18,567 cbm |
 | Bro Deliverer | 2006 | 1C | 14,766 mts | 8.20 m | 18,662 cbm |
 | Lalandia Swan (ex Euro Swan) | 1991 | 1A | 14,800 mts | 8.41 m | 17,082 cbm |
 | Ternhav | 2002 | 1A | 14,800 mts | 9.00 m | 15,807 cbm |
 | Ternvag | 2003 | 1A | 14,800 mts | 9.00 m | 15,807 cbm |
 | Ternvik | 2001 | 1A | 14,800 mts | 9.00 m | 15,807 cbm |
 | Bro Designer | 2006 | 1C | 14,846 mts | 8.20 m | 18,487 cbm |
 | Bro Distributor | 2006 | 1C | 14,907 mts | 8.20 m | 18,480 cbm |
 | Bro Atland | 1999 | 1A | 16,326 mts | 8.70 m | 19,163 cbm |
 | Bro Anton | 1999 | 1A | 16,376 mts | 8.70 m | 19,164 cbm |
 | Nordby Maersk | 2007 | 1A | 16,550 mts | 8.90 m | 18,795 cbm |
 | Nuuk Maersk | 2008 | 1A | 16,550 mts | 8.90 m | 18,796 cbm |
 | Bro Nyborg | 2007 | 1A | 16,550 mts | 8.90 m | 18,694 cbm |
 | Sten Bergen | 2009 | 1A | 16,600 mts | 8.90 m | 19,175 cbm |
 | Sten Idun | 2002 | 1A | 16,600 mts | 8.90 m | 19,173 cbm |
 | Stav Viking | 2009 | 1A | 16,661 mts | 8.90 m | 19,163 cbm |
 | Patani | 2009 | 1A | 16,670 mts | 8.90 m | 19,042 cbm |
 | Patnos | 2006 | 1A | 16,714 mts | 8.90 m | 19,052 cbm |
 | Patras | 2007 | 1A | 16,745 mts | 9.00 m | 19,901 cbm |
 | Paterna | 2006 | 1A | 16,748 mts | 8.90 m | 19,052 cbm |
 | Navigo | 1992 | 1B | 16,755 mts | 9.25 m | 19,304 cbm |
 | Bro Alma | 2008 | 1A | 16,800 mts | 9.00 m | 19,860 cbm |
 | Prospero | 2000 | 1A | 18,119 mts | 9.80 m | 20,215 cbm |
 | Great Swan | 1991 | 1A | 23,480 mts | 10.33 m | 27,187 cbm |
| Intermediate Dirty Tonnage |
 | Bro Juno | 1999 | 1A | 14,359 mts | 9.50 m | 15,296 cbm |
 | Fionia Swan | 2005 | 1A | 15,601 mts | 8.60 m | 17,939 cbm |
 | Bro Nibe | 2007 | 1A | 16,550 mts | 8.90 m | 18,694 cbm |
 | Stenheim | 2003 | 1A | 16,600 mts | 8.90 m | 19,173 cbm |
 | Patea | 2008 | 1A | 16,651 mts | 8.90 m | 19,042 cbm |
 | Patagonia | 2006 | 1A | 16,700 mts | 8.90 m | 19,042 cbm |
 | Maersk Nordenham | 2004 | 1A | 16,700 mts | 8.90 m | 19,052 cbm |
 | Bro Agnes | 2008 | 1A | 16,740 mts | 9.00 m | 19,881 cbm |
 | Bro Anna | 2008 | 1A | 16,979 mts | 9.00 m | 19,881 cbm |
 | Jutlandia Swan | 2008 | 1A | 17,998 mts | 9.49 m | 20,619 cbm |
 | Selandia Swan | 2008 | 1A | 17,998 mts | 9.49 m | 20,584 cbm |
 | Bro Sincero | 2002 | 1A | 18,119 mts | 9.80 m | 20,221 cbm |
 | Sten Skagen | 2009 | 1A | 18,531 mts | 9.25 m | 21,515 cbm |
 | Sten Fjell | 2010 | 1A | 18,561 mts | 9.25 m | 21,346 cbm |
 | Evinco | 2005 | 1A | 19,999 mts | 9.78 m | 22,206 cbm |
 | Excello | 2008 | 1A | 19,999 mts | 9.72 m | 22,198 cbm |
| Singapore Intermediate Tonnage |
 | Bro Concord | 1995 | | 11,980 mts | 7.86 m | 11,735 cbm |
 | Bro Foremost | 1999 | | 12,632 mts | 8.00 m | 14,116 cbm |
 | Cape Durango | 2010 | 1A | 12,834 mts | 8.65 m | 13,683 cbm |
 | Leon M | 0 | | 12,959 mts | 8.66 m | 13,234 cbm |
 | Bro Joinville | 1993 | | 12,981 mts | 8.20 m | 14,003 cbm |
 | Nakskov Maersk | 2007 | 1A | 16,550 mts | 8.90 m | 18,692 cbm |
 | Nissum Maersk | 2008 | 1A | 16,550 mts | 8.90 m | 18,692 cbm |
 | Bro Vario | 2003 | | 16,596 mts | 8.72 m | 18,649 cbm |
 | Bro Combo | 2003 | | 16,597 mts | 8.72 m | 18,650 cbm |
 | Stavfjord | 2009 | 1A | 16,661 mts | 8.90 m | 19,174 cbm |
 | Maersk Newport | 2005 | 1A | 16,700 mts | 8.90 m | 19,052 cbm |
 | Bro Axel | 1998 | 1C | 16,839 mts | 8.70 m | 19,022 cbm |
 | Patara | 2007 | 1A | 16,979 mts | 9.00 m | 19,905 cbm |
| Singapore Small Tonnage |
 | Bro Easkem | 1998 | | 4,718 mts | 6.38 m | 5,281 cbm |
 | Bro Imtres | 1998 | | 4,718 mts | 6.38 m | 5,281 cbm |
 | Bro Hawaii | 2009 | 1A | 5,663 mts | 6.60 m | 6,396 cbm |
 | Wisby Teak | 2011 | | 7,358 mts | 7.00 m | 7,085 cbm |
 | Bro Vento | 2011 | | 8,063 mts | 7.40 m | 8,399 cbm |
 | Eships Prelude | 2003 | | 8,509 mts | 7.10 m | 9,445 cbm |
| Small Clean Tonnage |
 | Bro Glory | 2000 | 1B | 6,535 mts | 6.76 m | 6,893 cbm |
 | Bro Grace | 1999 | 1B | 6,535 mts | 6.76 m | 6,924 cbm |
 | Bro Gothenburg | 2007 | 1A | 6,844 mts | 6.76 m | 7,993 cbm |
 | Wisby Verity | 2004 | 1A | 7,479 mts | 6.75 m | 8,046 cbm |
 | Wisby Wave | 2009 | 1A | 7,479 mts | 6.75 m | 8,046 cbm |
 | Bro Galaxy | 2001 | 1B | 7,559 mts | 6.76 m | 8,064 cbm |
 | Bro Gazelle | 2009 | 1A | 7,559 mts | 6.76 m | 8,066 cbm |
 | Bro Gemini | 2003 | 1B | 7,559 mts | 6.76 m | 8,064 cbm |
 | Bro Genius | 2003 | 1B | 7,559 mts | 6.76 m | 8,064 cbm |
 | Bro Globe | 2001 | 1B | 7,559 mts | 6.76 m | 8,064 cbm |
 | Bro Granite | 2004 | 1B | 7,559 mts | 6.76 m | 8,066 cbm |
 | Bro Gratitude | 2003 | 1B | 7,559 mts | 6.76 m | 8,064 cbm |
 | Bro Garland | 2009 | 1A | 7,759 mts | 6.76 m | 8,066 cbm |
 | Med Arctic | 2009 | 1A | 8,280 mts | 7.24 m | 9,121 cbm |
 | Med Baltic | 2010 | 1A | 8,280 mts | 7.24 m | 9,121 cbm |
| Small Dirty Tonnage |
 | Bro Gotland | 2005 | 1A | 6,843 mts | 6.76 m | 8,063 cbm |
 | Bro Goliath | 2004 | III | 7,108 mts | 6.77 m | 7,909 cbm |
 | Bro Gothia | 2003 | III | 7,157 mts | 6.77 m | 7,880 cbm |
|
|